| 產(chǎn)品名稱:鈦焊絲 | |||||
| 牌號:TA1 | |||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3623-2007 | |||||
| 規(guī)格:Φ2*~mm | |||||
| 表面:光亮 | |||||
| 化學(xué)成分: | |||||
| Ti | Fe | N | C | H | O |
| 余量 | <0.15 | <0.03 | <0.05 | <0.012 | <0.12 |
| 力學(xué)性能: | |||||
| 抗拉強(qiáng)度:>240Mpa;伸長率A:>15% | |||||
| 優(yōu)點(diǎn):易焊接,耐腐蝕,抗氧化,質(zhì)量輕 | |||||
| 提供: 1、產(chǎn)品質(zhì)量證明書,寶鈦試驗(yàn)中心或西北有色金屬研究院檢測報告原件; 2、滿足客戶各種的包裝要求; 3、客戶在收到貨后30天內(nèi)提出異議,我們將為您提供退換貨服務(wù); 4、最快的發(fā)貨速度; 5、免費(fèi)提供樣品 | |||||







